Tasas sujetas a cambios sin notificación previa.
Hoja de tarifas para el consumidor
Hoja de tarifas comerciales
Recargo de ATM | $2 | ATMs que no pertenecen a SCE FCU o a la red CO-OP Network |
---|---|---|
Pago de cuentas | $5 $20 | Pago acelerado – electrónico Paco acelerado – cheque |
Cheques | al costo | Personales o comerciales |
Copias de cheques | $2 | Dos gratis por cada estado de cuenta |
Depósito con monedas | 5% 10% | Del monto redimido para los miembros, y no se cobra en cuentas para jóvenes Del monto redimido por quienes no son miembros |
Courtesy Pay (artículo pagado)27 | $26 | Sin cargo si sobregira el saldo disponible de la cuenta en $5 o menos, o si la transacción es de $5 o menos y se paga mediante Courtesy Pay; no más de cuatro cargos por Courtesy Pay por día por cuenta |
Reemplazo de tarjeta de débito | $5 | |
Ajustes de depósito | $2.50 | |
Servicios de DMV | $50 | Transferencias de título, adquisiciones de arrendamientos, grupo privado y ventas fuera del estado |
Retiro anticipado | $15 | Cuenta Vacation, Holiday Club, Super Saver (después de dos gratis por año); Youth Super Saver (después de cuatro gratis por año) |
Escheat (Reversión al estado) | $2 | |
Colecciones del extranjero | $30 $45 | Canadá Todos los otros países |
Transacción del extranjero | 1% | de la transacción total |
Solicitud de Línea de Crédito Sobre el Patrimonio de la Vivienda | $40 | |
Actualización de solicitud de Línea de Crédito Sobre el Patrimonio de la Vivienda | $20 | |
Subordinación del Patrimonio de la Vivienda | $250 | |
Cargo por cuenta inactiva | $5 | Al mes en cuentas inactivas durante 12 meses, cargo exonerado con saldos de más de $250, un préstamo, certificado o IRA, o para miembro menores de 18 años |
Transferencia de IRA | $25 | Si es transferido a otra institución financiera |
Acción legal | $50 | Tales como imposiciones fiscales, dictámenes judiciales, embargos o citaciones |
Copia de documentos de préstamo | $10 | |
Modificación de préstamo | $50 | |
Sello tipo medallón | $25 | |
Cambio de cheques para no miembros | $5 | |
Notario | $5 | $2.50 cada firma adicional |
Cheque oficial | $3 | Uno gratis al día |
Pago por teléfono o en línea | $12.50 $10 $6.50 | Asistencia en pago por teléfono Pago en línea una sola vez de ACH o de débito Pagos recurrentes en línea de ACH o de débito |
Fotocopias | 20¢ | |
Investigación | $24 | Por hora |
Regreso de artículo depositado | $15 | $25 por cheque depositado o cobrado en cuenta del mismo propietario o en el pago de un préstamo |
Artículos devueltos/NSF | $26 | Fondos insuficientes (NSF) por artículo cada vez que se presente y/o si se paga y no está cubierto por Courtesy Pay |
Correo postal devuelto | $5 | Reembolso de hasta $30 con corrección |
Cuenta de Cheques Rewards28 | Free | Con estado de cuenta electrónico eStatement y depósito electrónico mensual de $500 |
Cargo anual por caja de seguridad29 | $50 $75 $125 $150 $175 | 3x5” 5x5” 3x10” 5x10” 10x10” |
Saltarse un pago | $30 | Límite de dos al año |
Envío especial de tarjeta o PIN | Al costo | |
Copias de estados de cuenta | $3 | por cada estado de cuenta |
Cancelación de pago | $10 $25 | Cheques y pago de cuentas Bill Pay Cheque oficial |
Cheques temporales | $2 | Dos páginas, cuatro cheques por página |
Verificación de depósito o hipoteca | $15 | |
Tarjetas de regalo Visa (en ciertas sucursales) | $2.50 | $10 por reemplazo |
Transferencias bancarias | $15 $30 | Domésticas Internacionales |
27Incluidos cheques, débitos automatizados (ACH), transacciones con tarjeta de débito, pagos de facturas y transacciones en el punto de venta. 28$5 por mes sin estados de cuenta electrónicos eStatements o depósito electrónico; $10 por mes sin ninguno de los dos. 29Las cajas de seguridad y su contenido no están asegurados por la NCUA, no están disponibles en todas las sucursales y están sujetas a disponibilidad.