Tasas de dividendos
Efectivas desde septembre 15 de 2023
Tasas sujetas a cambios sin notificación previa.
Tasas sujetas a cambios sin notificación previa.
Cuentas de cheques | |||
---|---|---|---|
Dividendos13 | APY14 | Interés Compuesto | |
Cheques gratuita | 0% | 0% | |
Cuenta de cheques sin cheques | 0% | 0% | |
Cheques para jóvenes | 0% | 0% | |
Cuenta de Ahorros para Salud | 0.05% | 0.05% | Mensual |
13Los dividendos se calculan según el Método de Saldo Diario. 14APY = Porcentaje de rendimiento anual. Su estado de cuenta mostrará el Porcentaje de rendimiento anual ganado (APYE), el cual puede ser diferente del APY.
Cuentas de ahorros | |||
---|---|---|---|
Dividendos15 | APY16 | Interés Compuesto | |
Ahorros Prime | 0.05% | 0.05% | Trimestral |
Super Saver | 0.10% | 0.10% | Trimestral |
Ahorros IRA | 0.10% | 0.10% | Mensual |
Vacation & Holiday Club17 | 0.05% | 0.05% | Mensual |
Ahorros para Jóvenes18 | 0.05% | 0.05% | Trimestral |
Youth Super Saver19 | 0.10% | 0.10% | Trimestral |
15Los dividendos se calculan según el Método de Saldo Diario. 16APY = Porcentaje de rendimiento anual. Su estado de cuenta mostrará el Porcentaje de rendimiento anual ganado (APYE), el cual puede ser diferente del APY. 17Una distribución programada por año en las dos cuentas: Vacation y Holiday: 1 de junio y 1 de noviembre, respectivamente. Ambas cuentas tienen un cargo por retiro anticipado de $15. 18Abierta a miembros menores de 18 años. 19Abierta a miembros menores de 18 años.
Cuentas de Certificados y IRA | |||
---|---|---|---|
Término20 | Dividendos21 | APY22 | Interés Compuesto |
91 días23 | 0.75% | 0.75% | Al vencerse |
6 meses23 | 1.74% | 1.75% | Mensual |
12 meses | 4.55% | 4.65% | Mensual |
18 meses | 3.45% | 3.50% | Mensual |
24 meses | 3.45% | 3.50% | Mensual |
36 meses | 3.30% | 3.35% | Mensual |
48 meses | 3.25% | 3.30% | Mensual |
60 meses | 3.20% | 3.25% | Mensual |
20El retiro anticipado está sujeto a penalización en todos los certificados y podría reducir las ganancias en la cuenta. 21Los dividendos se calculan según el Método de Saldo Diario. 22APY = Porcentaje de rendimiento anual. 23Términos no disponibles en las cuentas IRA. 24Términos no disponibles en las cuentas IRA.
Cuentas Money Market | ||
---|---|---|
Saldo | Dividendos25 | APY26 |
$0 - $24,999.99 | 1.24% | 1.25% |
$25,000 - $49,999.99 | 1.29% | 1.30% |
$50,000 - $99,999.99 | 1.44% | 1.45% |
$100,000 - $249,999.99 | 1.98% | 2.00% |
$250,000 o > | 2.47% | 2.50% |
Cuentas Premier Money Market | ||
---|---|---|
Saldo | Dividendos25 | APY26 |
$500,000 - $749,999.99 | 2.72% | 2.75% |
$750,000 - $999,999.99 | 2.96% | 3.00% |
$1,000,000 o > | 3.45% | 3.50% |
The Premier Money Market account is a high-yield account and a balance that drops below $500,000 will revert to our Prime Savings rate.
25Los dividendos se calculan según el Método de Saldo Diario. 26APY = Porcentaje de rendimiento anual. Su estado de cuenta mostrará el Porcentaje de rendimiento anual ganado (APYE), el cual puede ser diferente del APY.