Tasas de interés
Efectivas desde enero 19 de 2023
Tasas sujetas a cambios sin notificación previa.
Tasas sujetas a cambios sin notificación previa.
Préstamos para Auto | Nuevo o Usado | ||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR1 | Pago al mes est. / $1,000 |
≤4 años | $5,000 | 4.49% - 13.49% | $22.80 - $27.08 |
5 años | $10,000 | 4.99% - 13.99% | $18.87- $23.27 |
6 años | $15,000 | 5.49% - 14.49% | $16.34- $20.88 |
7 años2 | $25,000 | 5.99% - 9.49% | $14.61- $16.35 |
Préstamos Auto y Motocicleta | Nuevo | Usado | |||
---|---|---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR1 | Pago al mes est. / $1,000 | APR1 | Pago al mes est. / $1,000 |
3 años | $1,500 | 4.49% - 14.24% | $29.74 - $34.29 | 4.74% - 14.49% | $29.86- $34.41 |
4 años | $5,000 | 4.49% - 14.24% | $22.80 - $27.45 | 4.74% - 14.49% | $22.92 - $27.57 |
5 años | $10,000 | 4.49% - 14.24% | $18.64 - $23.39 | 4.74% - 14.49% | $18.76 - $23.52 |
6 años | $15,000 | 4.99% - 16.24% | $16.10 - $21.83 | 5.24% - 16.49% | $16.22 - $21.97 |
7 años | $25,000 | 5.49% - 10.49% | $14.37 - $16.86 | 5.74% - 10.74% | $14.49 - $16.99 |
Préstamos Auto para compradores por primera vez | Nuevo o Usado | ||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR1 | Pago al mes est. / $1,000 |
3 años | $1,500 | 5.49% - 15.24% | $34.79 - $85.84 |
4 años | $5,000 | 5.49% - 15.24% | $23.26 - $27.96 |
5 años | $10,000 | 5.49% - 15.24% | $19.10 - $23.93 |
6 años | $15,000 | 5.99% - 17.24% | $16.58 - $22.38 |
Préstamos para RV, Bote y Moto de cross | Nuevo o Usado | ||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR1 | Pago al mes est. / $1,000 |
5 años | $2,500 | 5.49% - 7.74% | $20.16 - $85.84 |
6-7 años | $15,000 | 6.49% - 8.74% | $19.57 - $17.90 |
8-9 años | $30,000 | 7.49% - 9.74% | $13.89 - $13.95 |
10-12 años | $50,000 | 8.49% - 10.74% | $12.40 - $12.39 |
13-15 años | $50,000 | 10.49% - 11.74% | $11.78 - $11.85 |
Préstamos para Auto Cláasico | |||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR13 | Pago al mes est. / $1,000 |
3 años | $1,500 | 3.99% - 8.24% | $31.45 - $85.18 |
4 años | $5,000 | 3.99% - 8.24% | $22.58 - $24.53 |
5 años | $10,000 | 3.99% - 8.24% | $18.42 - $20.40 |
6 años | $15,000 | 4.49% - 8.74% | $15.88 - $17.90 |
7 años | $25,000 | 4.99% - 7.99% | $14.14 - $15.59 |
Préstamos Sobre el Valor del Vehículo | |||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR14 | Pago al mes est. / $1,000 |
3 años | $1,500 | 4.49% - 14.24% | $34.30 - $85.38 |
4 años | $5,000 | 4.49% - 14.24% | $22.80 - $27.46 |
5 años | $10,000 | 4.49% - 14.24% | $18.64 - $23.53 |
6 años | $15,000 | 4.99% - 9.24% | $16.11 - $18.15 |
Línea de Crédito Sobre el Valor Neto de la Vivienda | ||
---|---|---|
HELOC con sólo interés | Solicitar un HELOC tradicional | Solicitar un HELOC tradicional |
Ocupada por el propietario APR56 | Ocupada por el propietario APR5 | No Ocupada por el propietario APR5 |
7.75% - 9.50% | 7.50% - 12.50% | 8.50% - 10.50% |
Préstamos sobre el valor neto de la vivienda | ||
---|---|---|
Término | Ocupada por el propietario APR5 | No Ocupada por el propietario APR5 |
5 años | 5.50% - 7.50% | 6.50% - 7.50% |
10 años | 6.00% - 8.00% | 7.00% - 8.00% |
15 años | 6.50% - 8.50% | 7.50% - 8.50% |
20 años | 7.00% - 9.00% |
Visite nuestro Centro Hipotecario para obtener la información de tasas más actualizada.
Línea de Crédito | ||
---|---|---|
Término | APR7 | Tasa Periódica diaria |
Préstamo rotativo | 14.75% - 18.00% | 0.040410% - 0.049315% |
Signature Loans - including Quinceañera Loans | |||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR7 | Pago al mes est. / $1,000 |
2 años | $250 | 8.50% - 13.50% | $45.46 - $47.78 |
4 años | $2,500 | 9.50% - 14.50% | $25.13 - $27.59 |
5 años | $5,000 | 10.50% - 18.00% | $21.50 - $25.40 |
Préstamos Asegurados por Certificados | ||
---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR7 |
Opciones de pago de hasta 5 años8 | Asegure el 100% de la cantidad prestada | Tasa del certificado más el 2% |
Préstamos para Construir Crédito | |||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR7 | Pago al mes est. / $1,000 |
9 meses9 | $500 | 5.50% | $113.67 |
2 años | $500 | 5.50% | $44.10 |
4 años | $2,500 | 6.00% | $23.49 |
5 años | $5,000 | 6.50% | $19.57 |
Tarjetas de crédito Visa | |||
---|---|---|---|
APR introductoria1011 | APR variable | APR fija | |
Platinum | 2.90% | 14.25% - 18.00% | |
Secured Platinum | 14.00% | ||
Teen Platinum12 | 2.90% | 12.50% |
1APR = Porcentaje de interés anual. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso, se basan en la solvencia crediticia y pueden requerir un pago inicial. Tasa del 18% máximo. Hay disponible un descuento adicional del 0,25% con un pago inicial de al menos el 10%. Se aplican algunas restricciones. Los vehículos con kilometraje superior a 150,000 pueden estar sujetos a un ajuste de tarifa del 1%. 2Préstamos para auto para jóvenes Teen Auto Loans disponibles hasta por 6 años. El joven debe tener al menos 16 años de edad para aplicar. Se exige que uno de los padres esté en la cuenta y tiene que cumplir con los requisitos de crédito. 3Se requiere valuación certificada. 4Es posible que se exija una inspección. 5APR = Porcentaje de interés anual. Basada en la tasa Prime del 7.50% a partir del 12.15.22 más un margen del 0% al 5% y el Porcentaje de Préstamo Sobre Tasación LTV aplicable = tasa, sujeto a la solvencia de crédito. Las tasas mínimas oscilan entre el 4% y el 8%. El tope anual es del 2%, y el límite por la vida del préstamo es del 6%, por encima de la tasa totalmente indexada en el momento de la originación. El monto mínimo del préstamo es de $25,000. Ejemplo de pago mensual basado en un préstamo de $25,000 por 5 años al 5.50% APR, sería de $477.52. Los cargos por procesamiento pueden variar de $487 a $1,337 para California y $312 a $1,192 para Nevada, pagados por el prestatario. Pueden aplicarse cargos adicionales. 6No disponible en viviendas que no sean ocupadas por el propietario. 7APR = Porcentaje de interés anual. 8Los intereses deben pagarse anualmente, si no está en un plan de pago. Préstamo máximo en función de la solvencia y la capacidad de pago. Monto mínimo del préstamo de $1,000. Tasa del 18% máximo. 9Los préstamos para jóvenes Teen Credit Builder Loans son solo para adolescentes de 16 a 17 años de edad. 10APR = Porcentaje de interés anual. 11El período introductorio estándar es de seis ciclos de facturación. Todas las tasas basadas en la solvencia. Las tasas variables cambian con base en la tasa Prime más un margen. Límites de $1,000 a $50,000, $500 para Teens. Cargo por transacción de $10 o 3% en transferencias de saldo y adelantos en efectivo, lo que sea mayor. 1% de comisión por transacción en el extranjero. Cargo de multa de $25 por pagos atrasados o devueltos. 12El joven debe tener al menos 16 años de edad para aplicar. Se exige que uno de los padres esté en la cuenta y tiene que cumplir con los requisitos de crédito.
Aunque siempre nos esforzamos por proporcionar información en español, algunos contenidos solo están disponibles en inglés.
Lucy at the Sahara branch in Las Vegas exemplified what customer service is truly all about and missing in so many places.
Orlando G
1.27.23 Google
Very great experience at this bank. Especially our banker, Leslie at the Boyle Heights branch. She went above and beyond to get our finances in order.
Maribel L
1.10.23 Google
I've been hearing for some time about how good SCE Credit Union is toward its members. I decided, because of the good experience of a friend, to become part of the family. I'm glad to be here and look forward to many years of mutual satisfaction. Customer service is the greatest currency any company can have. Thus far, things have been exceptional.
Mitchell B
1.4.23 Google
My story goes back to when the Credit Union was still part of IBEW back in the 60's. I was 3rd gen SCE and retired after 42 years. 120+ family years . The Credit Union has always been there for me with great service and never a mistake on their part. Now in retirement it's great to know my finances are secure from any outside theft. I have had many loans starting way back when the application was all on paper. Now it's just a phone call away. So glad I started here so many years ago.
Steven F
12.31.22
I've banked with them nearly 10 years now, and they always exceed expectations in every way. This is a more personal style of banking... the way it used to be everywhere. Patience is sometimes required, but is always richly rewarded. The SCE web service has improved nicely over the years, and I can't think of anything I need from a bank that they don't offer. They care more than most, and always try harder than the rest.
David P
Yelp 12.27.22
SCE Credit Union has been with me from the start of my financial journey. They financed my first car and were there for my family, too. Through the years, I've appreciated their customer service and the way they recognize me when I walk through the door. The branch manager at Ontario is awesome! She's the reason I keep all my savings with the Credit Union. She customizes and works the products to fit my lifestyle and I trust the integrity of this bank!
Lorena C
12.23.22
I love SCE Credit Union. I've been a member for about 10 years - the customer service has always been A-1! They helped me open a corporate account and made my day.
Damion R
12.19.22
After 40+ years with WellsFargo, I decided to move my account to SCE FCU in Irwindale at my daughter’s suggestion. My WF debit card had an opening date of 8/70. Didn’t care. Best move I ever made. Great customer service. Kudos to the branch manager, George Silva, and his staff. Special shout out to Mari and Aviud. I feel appreciated as I appreciate them.
Hoss L
12.6.22
I'm a proud member since 2014. SCE FCU is very clean inside and out. I recommend anyone looking for a bank to go to them and check out their friendly and helpful staff.
Michelle N
11.15.22
SCE FCU is so kind and helpful. The team members are all so sweet. When we had fraud on our account they called and told us right away. The branch manager was waiting for us at the front desk and helped us with all our needs.
Karen S
11.7.22