Tasas de interés
Efectivas desde diciembre 1 de 2023
Tasas sujetas a cambios sin notificación previa.
Tasas sujetas a cambios sin notificación previa.
Préstamo para auto | Nuevo o Usado | ||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR1 | Pago al mes est. / $1,000 |
≤4 años | $5,000 | 6.24% - 15.24% | $23.60 - $27.95 |
5 años | $10,000 | 6.74% - 15.74% | $19.68 - $24.18 |
6 años | $15,000 | 7.24% - 16.24% | $17.16 - $21.82 |
7 años2 | $25,000 | 7.74% - 11.24% | $15.46 - $17.25 |
Préstamos Auto y Motocicleta | Nuevo o Usado | ||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR1 | Pago al mes est. / $1,000 |
≤4 años | $5,000 | 7.74% - 16.74% | $31.22 - $35.53 |
5 años | $10,000 | 7.74% - 16.74% | $24.30 - $28.73 |
6 años | $15,000 | 8.24% - 17.74% | $20.40 - $24.99 |
7 años | $25,000 | 7.24% - 10.74% | $17.17 - $18.91 |
Préstamos Auto para compradores por primera vez | Préstamo para auto | Préstamos Auto y Motocicleta | |||
---|---|---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR1 | Pago al mes est. / $1,000 | APR1 | Pago al mes est. / $1,000 |
≤4 años | $5,000 | 7.24% - 16.24% | $24.06 - $28.46 | 7.24% - 16.74% | $24.29 - $28.72 |
5 años | $10,000 | 7.74% - 16.74% | $20.15 - $24.71 | 8.24% - 17.24% | $20.39 - $24.98 |
6 años | $15,000 | 8.24% - 17.24% | $17.65 - $22.38 | 8.74% - 17.74% | $17.90 - $22.66 |
Préstamos para RV, Bote y Moto de cross | Nuevo o Usado | ||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR1 | Pago al mes est. / $1,000 |
≤4 años | $2,500 | 7.24% - 16.24% | $24.29 - $28.72 |
5 años | $15,000 | 8.24% - 17.24% | $20.39 - $24.98 |
6 años | $15,000 | 8.74% - 17.24% | $17.90 - $22.66 |
7 años | $30,000 | 9.24% - 12.74% | $16.21 - $18.05 |
8 - 9 Years | $30,000 | 9.74% - 13.24% | $13.14 - $15.13 |
10 - 11 Years | $50,000 | 10.24% - 13.74% | $12.09 - $14.21 |
12 - 15 Years | $50,000 | 10.74% - 14.24% | $11.20 - $13.48 |
Préstamos para Auto Cláasico | |||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR3 | Pago al mes est. / $1,000 |
≤4 años | $5,000 | 7.24% - 10.74% | $24.06 - $25.72 |
5 años | $10,000 | 7.74% - 17.24% | $20.15 - $22.11 |
6 años | $15,000 | 8.24% - 12.24% | $17.65 - $19.68 |
7 años | $25,000 | 8.74% - 10.74% | $15.96 - $16.99 |
Préstamos Sobre el Valor del Vehículo | |||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR1,4 | Pago al mes est. / $1,000 |
≤4 años | $5,000 | 6.24% - 15.24% | $23.60 - $27.96 |
5 años | $10,000 | 6.74% - 15.74% | $19.68 - $24.19 |
6 años | $15,000 | 7.24% - 10.74% | $17.17 - $18.91 |
1APR = Porcentaje de interés anual. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso, se basan en la solvencia crediticia y pueden requerir un pago inicial. Tasa del 18% máximo. Hay disponible un descuento adicional del 0,25% con un pago inicial de al menos el 10%. Se aplican algunas restricciones. Los vehículos con kilometraje superior a 150,000 pueden estar sujetos a un ajuste de tarifa del 1%. 2Préstamos para auto para jóvenes Teen Auto Loans disponibles hasta por 6 años. El joven debe tener al menos 16 años de edad para aplicar. Se exige que uno de los padres esté en la cuenta y tiene que cumplir con los requisitos de crédito. 3Se requiere valuación certificada. 4Es posible que se exija una inspección.
Línea de Crédito Sobre el Valor Neto de la Vivienda | ||
---|---|---|
HELOC con sólo interés | Solicitar un HELOC tradicional | Solicitar un HELOC tradicional |
Ocupada por el propietario APR5,6 | Ocupada por el propietario APR5 | No Ocupada por el propietario APR5 |
8.75% - 11.00% | 8.50% - 13.50% | 9.50% - 11.50% |
Préstamos sobre el valor neto de la vivienda | ||
---|---|---|
Término | Ocupada por el propietario APR5 | No Ocupada por el propietario APR5 |
≤ 10 Years | 7.25% - 9.75% | 8.25% - 9.25% |
15 años | 7.75% - 10.25% | 8.75% - 9.75% |
20 años | 8.25% - 10.75% |
Visite nuestro Centro Hipotecario para obtener la información de tasas más actualizada.
APR = Porcentaje de interés anual. Basada en la tasa Prime del 8.25% a partir del 5.25.23 más un margen del 0% al 5% y el Porcentaje de Préstamo Sobre Tasación LTV aplicable = tasa, sujeto a la solvencia de crédito. Las tasas mínimas oscilan entre el 4% y el 8%. No hay un límite anual para las HELOC de Solo Interés. El límite anual de las HELOC Tradicionales es del 2%, y el límite de por vida es del 6%, por encima de la tasa totalmente indexada al momento de ser originada. El monto mínimo del préstamo es de $25,000. Ejemplo de pago mensual basado en un préstamo de $25,000 por 10 años al 8.25% APR, sería de $306.72. Los cargos por procesamiento pueden variar de $487 a $1,337 para California y $312 a $1,192 para Nevada, pagados por el prestatario. Pueden aplicarse cargos adicionales.
Línea de Crédito | ||
---|---|---|
Término | APR7 | Tasa Periódica diaria |
Préstamo rotativo | 15.75% - 18.00% | 0.043150% - 0.049315 |
Línea de Crédito Asegurada Compartida | ||
---|---|---|
Mínimo préstamo | APR7 | Tasa Periódica diaria |
Asegure el 100% de la cantidad prestada | Tasa de participación + 3% | 0.008356% |
Signature Loans - including Quinceañera Loans | |||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR7 | Pago al mes est. / $1,000 |
2 años | $250 | 10.00% - 15.00% | $45.15 - $48.50 |
4 años | $2,500 | 11.00% - 16.00% | $25.85 - $28.35 |
5 años | $5,000 | 12.00% - 17.00% | $22.25 - $24.86 |
Certificate-Secured Loans | ||
---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR7 |
Opciones de pago de hasta 5 años8 | Asegure el 100% de la cantidad prestada | Tasa del certificado más el 2% |
Préstamos para Construir Crédito | |||
---|---|---|---|
Término | Mínimo préstamo | APR7 | Pago al mes est. / $1,000 |
9 meses9 | $500 | 5.50% | $113.67 |
2 años | $500 | 5.50% | $44.10 |
4 años | $2,500 | 6.00% | $23.49 |
5 años | $5,000 | 6.50% | $19.57 |
7APR = Porcentaje de interés anual. 8Los intereses deben pagarse anualmente, si no está en un plan de pago. Préstamo máximo en función de la solvencia y la capacidad de pago. Monto mínimo del préstamo de $1,000. Tasa del 18% máximo. 9Los préstamos para jóvenes Teen Credit Builder Loans son solo para adolescentes de 16 a 17 años de edad.
Tarjetas de crédito Visa | |||
---|---|---|---|
APR introductoria10,11 | APR variable | APR fija | |
Platinum | 2.90% | 15.25% - 18.00% | |
Secured Platinum | 17.75% | ||
Teen Platinum12 | 2.90% | 12.50% |
10APR = Porcentaje de interés anual. Las tasas variables cambian con base en la tasa Prime del 8.50% a partir del 7.26.23 más un margen del 7.75% al 14.00%. 11El período introductorio estándar es de seis ciclos de facturación. Todas las tasas basadas en la solvencia. Las tasas variables cambian con base en la tasa Prime más un margen. Límites de $1,000 a $50,000, $500 para Teens. Cargo por transacción de $10 o 3% en transferencias de saldo y adelantos en efectivo, lo que sea mayor. 1% de comisión por transacción en el extranjero. Cargo de multa de $25 por pagos atrasados o devueltos. 12El joven debe tener al menos 16 años de edad para aplicar. Se exige que uno de los padres esté en la cuenta y tiene que cumplir con los requisitos de crédito.